| Hallenlandesmeisterschaften - Frauen - Saison 2003/ 2004 |
| Hallenlandesmeisterschaft 2004 in Oschersleben | ||||||||||
| Gruppe I | Gruppe II | Halbfinale I: | Magdeburger FFC | SV Altenweddingen | 1 : 0 | |||||
| Magdeburger FFC I | Hallescher FC I | Halbfinale II: | Hallescher FC | Dessau 05 | 3 : 2 | |||||
| FSV Hettstedt | SV 1889 Altenweddingen | Spiel um Pl. 3: | SV Dessau 05 (gewonnen) | Mannschaft II | Ergebnis | |||||
| Hallescher FC II | SV Eintracht Bad Dürrenberg | Finale: | Magdeburger FFC | Hallescher FC | 3 : 2 | |||||
| SV Dessau 05 | SV Blau Weiß Farnstädt | |||||||||
| VfB Sangerhausen | SV Grün Weiß Piesteritz | |||||||||
| Platzierungen: | Platz 1 | - | Magdeburger FFC e.V. |
| Platz 2 | - | Hallescher FC | |
| Platz 3 | - | SV Dessau 05 |
|
|
| Stephanie Träbert wurde mit 5 Toren erfolgreichste Torschützin. |
|
|
| zurück |